<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>BLOG JORGE ORTUÑO NAVAJO</title>
	<atom:link href="http://www.joris.es/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joris.es/blog</link>
	<description>Diseño orientado a la accesibilidad, usabilidad y experiencia del usuario</description>
	<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 06:14:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HTML 5 para diseñadores web por Jeremy Keith</title>
		<link>http://www.joris.es/blog/2010/07/12/html-5-para-disenadores-web-por-jeremy-keith/</link>
		<comments>http://www.joris.es/blog/2010/07/12/html-5-para-disenadores-web-por-jeremy-keith/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 06:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[formularios web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joris.es/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Se dicen cosas acerca de Html5 y en vez de leer muchos pequeños post, he decidido leer un libro de uno de esos gurús que además de saber mucho, escriben de lo que saben de una manera clara y sencilla (en inglés, pero de forma clara y sencilla).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joris.es/blog/2010/07/12/html-5-para-disenadores-web-por-jeremy-keith/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cabeceras de los documentos xhtml</title>
		<link>http://www.joris.es/blog/2010/02/03/cabeceras-de-los-documentos-xhtml/</link>
		<comments>http://www.joris.es/blog/2010/02/03/cabeceras-de-los-documentos-xhtml/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[accesibilidad y usabilidad]]></category>

		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>

		<category><![CDATA[general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joris.es/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Las cabeceras de los documentos xhtml se pueden organizar del siguiente modo.
Lo primro es definir el Doctype que identifica qué tipo de documento estamos trabajando y le da información al navegador de la versión y el tipo.
&#60;!DOCTYPE html PUBLIC &#8220;-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN&#8221; &#8220;http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd&#8221;&#62;
&#60;html xmlns=&#8221;http://www.w3.org/1999/xhtml&#8221; lang=&#8221;es&#8221; xml:lang=&#8221;es&#8221;&#62;
Abrimos el &#60;head&#62;
Para formatear html con charset=iso-8859-1&#8243; hay que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joris.es/blog/2010/02/03/cabeceras-de-los-documentos-xhtml/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Png transparente supersleight ie6</title>
		<link>http://www.joris.es/blog/2010/01/29/png-transparente-supersleight-ie6/</link>
		<comments>http://www.joris.es/blog/2010/01/29/png-transparente-supersleight-ie6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 07:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>

		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joris.es/blog/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[ 

Hasta que llegue el momento poder usar las nuevas propiedades css que permiten controlar la opacidad  vamos a tener que seguir usando el png. Este formato permite conservar las propiedades del canal alfa y es muy útil para incrementar la calidad de las creatividades web y está presente en aplicaciones tan difundidas como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joris.es/blog/2010/01/29/png-transparente-supersleight-ie6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como hacer pdfs accesibles (Olga Carreras Usable y Accesible)</title>
		<link>http://www.joris.es/blog/2009/10/20/como-hacer-pdfs-accesibles-olga-carreras-usable-y-accesible/</link>
		<comments>http://www.joris.es/blog/2009/10/20/como-hacer-pdfs-accesibles-olga-carreras-usable-y-accesible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 06:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Experiencia de usuario]]></category>

		<category><![CDATA[Trabajos Joris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joris.es/blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[He leído en el Blog de Olga Carreras varios post sobre cómo hacer accesibles los pdfs. Excelentes textos, y muy recomentdables en un blog que no tiene desperdicio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joris.es/blog/2009/10/20/como-hacer-pdfs-accesibles-olga-carreras-usable-y-accesible/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Capturar eventos javascript con un class</title>
		<link>http://www.joris.es/blog/2009/10/08/capturar-eventos-javascript-con-un-class/</link>
		<comments>http://www.joris.es/blog/2009/10/08/capturar-eventos-javascript-con-un-class/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Experiencia de usuario]]></category>

		<category><![CDATA[Trabajos Joris]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>

		<category><![CDATA[design]]></category>

		<category><![CDATA[formularios web]]></category>

		<category><![CDATA[libros interesantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joris.es/blog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo vengo mirando la forma de no incluir en el código fuente llamadas a javascripts con el onclick de turno incluyendo en el las mismas los valores absolutos de una ventana flotante, por ejemplo. Lo primero es que no debemos usar ventanas flotantes porque son intrusivas y muchos navegadores terminan capando su actividad y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joris.es/blog/2009/10/08/capturar-eventos-javascript-con-un-class/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS FORMULARIOS HTML, ENTREGA Nº2</title>
		<link>http://www.joris.es/blog/2009/05/21/el-maravilloso-mundo-de-los-formularios-html-entrega-n%c2%ba2/</link>
		<comments>http://www.joris.es/blog/2009/05/21/el-maravilloso-mundo-de-los-formularios-html-entrega-n%c2%ba2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 09:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>

		<category><![CDATA[formularios web]]></category>

		<category><![CDATA[forms]]></category>

		<category><![CDATA[formularios accesibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joris.es/blog/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[La relación entre un elemento del formulario y su "label" o descripción textual se lleva a cabo por algún tipo de conexión que puede ser el alineamiento visual, el agrupamiento visual a través de fondos o cualquier otro indicador (tamaños, color de la fuente...)
No obstante quienes no pueden ver la página web sin esas pistas visuales ¿cómo pueden entender el formulario?
La clave es el elemento LABEL  ya que es la descripción textual del elemento, esta descripción debe estar semánticamente asociada al elemento de tal forma que un lector de pantalla, pordría leer correctemente la descripción.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joris.es/blog/2009/05/21/el-maravilloso-mundo-de-los-formularios-html-entrega-n%c2%ba2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hacer un díptico en word</title>
		<link>http://www.joris.es/blog/2009/03/13/hacer-un-diptico-en-word/</link>
		<comments>http://www.joris.es/blog/2009/03/13/hacer-un-diptico-en-word/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 08:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[design]]></category>

		<category><![CDATA[díptico en word]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[hacer diseño gráfico en word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joris.es/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Durante los años que me he dedicado a esto del diseño me han pedido cosas inverosímiles  como por ejemplo hacer un pdf por las dos caras,  cortarle el pelo al presidente de Telefónica (con el photoshop) y muchas cosas más.  Ser diseñador es algo así como no ser nada ya que nadie sabe lo que haces y a la vez ser todo; se da por supuesto que tu oficio implica también ser dibujante, impresor, director de arte, maquetador, programador, analista, copy, periodista, documentalista y un largo etc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joris.es/blog/2009/03/13/hacer-un-diptico-en-word/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS FORMULARIOS HTML, ENTREGA Nº1</title>
		<link>http://www.joris.es/blog/2009/03/11/formularios-maquetar-css-accesibles-usable-html/</link>
		<comments>http://www.joris.es/blog/2009/03/11/formularios-maquetar-css-accesibles-usable-html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 10:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>

		<category><![CDATA[formularios web]]></category>

		<category><![CDATA[accesibles]]></category>

		<category><![CDATA[css]]></category>

		<category><![CDATA[forms]]></category>

		<category><![CDATA[formularios]]></category>

		<category><![CDATA[layouts]]></category>

		<category><![CDATA[maquetación]]></category>

		<category><![CDATA[usables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joris.es/blog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente e inevitablemente, después de llevar muchos años empezando en esto del diseño y desarrollo web me he visto obligado ante mi mismo y (mi jefe de proyecto) a dar un serio repaso a los formularios. Además de este modo, haciendo un repaso a fondo, pueden entenderse mejor aspectos vitales para mejorar la accesibilidad y usabilidad de estos complicados elementos dentro de las aplicaciones web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joris.es/blog/2009/03/11/formularios-maquetar-css-accesibles-usable-html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diseñando lo obvio de Robert Hoekman, Jr, New Riders</title>
		<link>http://www.joris.es/blog/2009/01/21/disenando-lo-obvio-de-robert-hoekman-jr-new-riders/</link>
		<comments>http://www.joris.es/blog/2009/01/21/disenando-lo-obvio-de-robert-hoekman-jr-new-riders/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 18:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Experiencia de usuario]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[libros interesantes]]></category>

		<category><![CDATA[Añadir nueva etiqueta]]></category>

		<category><![CDATA[designing the obvious]]></category>

		<category><![CDATA[diseñando lo obvio]]></category>

		<category><![CDATA[experiencia de usuario libro]]></category>

		<category><![CDATA[libro]]></category>

		<category><![CDATA[libros]]></category>

		<category><![CDATA[robert hoekman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joris.es/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Libro que trata de enseñar cómo permitir al usuario acceder a la información a través de una aplicación pensada en llevar a cabo la tarea para la que se diseñó de manera sencilla y favoreciendo su experiencia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joris.es/blog/2009/01/21/disenando-lo-obvio-de-robert-hoekman-jr-new-riders/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Empezando en esto del diseño&#8230;</title>
		<link>http://www.joris.es/blog/2008/08/22/empezando_en_el_disenio/</link>
		<comments>http://www.joris.es/blog/2008/08/22/empezando_en_el_disenio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 05:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trabajos Joris]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joris.es/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Como tantos otros no sabía qué quería ser de mayor (lo malo es que ya empezaba a serlo), ni siquiera qué estudiar después del instituto. Como tantos otros me metí en la facultad sin tener nada claro. Caí en Ciencias de la Imagen lo disfruté como pude y aprendí un montón de cosas que ya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joris.es/blog/2008/08/22/empezando_en_el_disenio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

