<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>BLOG JORGE ORTUÑO NAVAJO</title>
	<link>http://www.joris.es/blog</link>
	<description>Diseño orientado a la accesibilidad, usabilidad y experiencia del usuario</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 06:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>HTML 5 para diseñadores web por Jeremy Keith</title>
		<description><![CDATA[Se dicen cosas acerca de Html5 y en vez de leer muchos pequeños post, he decidido leer un libro de uno de esos gurús que además de saber mucho, escriben de lo que saben de una manera clara y sencilla (en inglés, pero de forma clara y sencilla).]]></description>
		<link>http://www.joris.es/blog/2010/07/12/html-5-para-disenadores-web-por-jeremy-keith/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cabeceras de los documentos xhtml</title>
		<description><![CDATA[Las cabeceras de los documentos xhtml se pueden organizar del siguiente modo.
Lo primro es definir el Doctype que identifica qué tipo de documento estamos trabajando y le da información al navegador de la versión y el tipo.
&#60;!DOCTYPE html PUBLIC &#8220;-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN&#8221; &#8220;http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd&#8221;&#62;
&#60;html xmlns=&#8221;http://www.w3.org/1999/xhtml&#8221; lang=&#8221;es&#8221; xml:lang=&#8221;es&#8221;&#62;
Abrimos el &#60;head&#62;
Para formatear html con charset=iso-8859-1&#8243; hay que [...]]]></description>
		<link>http://www.joris.es/blog/2010/02/03/cabeceras-de-los-documentos-xhtml/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Png transparente supersleight ie6</title>
		<description><![CDATA[ 

Hasta que llegue el momento poder usar las nuevas propiedades css que permiten controlar la opacidad  vamos a tener que seguir usando el png. Este formato permite conservar las propiedades del canal alfa y es muy útil para incrementar la calidad de las creatividades web y está presente en aplicaciones tan difundidas como [...]]]></description>
		<link>http://www.joris.es/blog/2010/01/29/png-transparente-supersleight-ie6/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como hacer pdfs accesibles (Olga Carreras Usable y Accesible)</title>
		<description><![CDATA[He leído en el Blog de Olga Carreras varios post sobre cómo hacer accesibles los pdfs. Excelentes textos, y muy recomentdables en un blog que no tiene desperdicio.]]></description>
		<link>http://www.joris.es/blog/2009/10/20/como-hacer-pdfs-accesibles-olga-carreras-usable-y-accesible/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Capturar eventos javascript con un class</title>
		<description><![CDATA[Hace tiempo vengo mirando la forma de no incluir en el código fuente llamadas a javascripts con el onclick de turno incluyendo en el las mismas los valores absolutos de una ventana flotante, por ejemplo. Lo primero es que no debemos usar ventanas flotantes porque son intrusivas y muchos navegadores terminan capando su actividad y [...]]]></description>
		<link>http://www.joris.es/blog/2009/10/08/capturar-eventos-javascript-con-un-class/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS FORMULARIOS HTML, ENTREGA Nº2</title>
		<description><![CDATA[La relación entre un elemento del formulario y su "label" o descripción textual se lleva a cabo por algún tipo de conexión que puede ser el alineamiento visual, el agrupamiento visual a través de fondos o cualquier otro indicador (tamaños, color de la fuente...)
No obstante quienes no pueden ver la página web sin esas pistas visuales ¿cómo pueden entender el formulario?
La clave es el elemento LABEL  ya que es la descripción textual del elemento, esta descripción debe estar semánticamente asociada al elemento de tal forma que un lector de pantalla, pordría leer correctemente la descripción.]]></description>
		<link>http://www.joris.es/blog/2009/05/21/el-maravilloso-mundo-de-los-formularios-html-entrega-n%c2%ba2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hacer un díptico en word</title>
		<description><![CDATA[Durante los años que me he dedicado a esto del diseño me han pedido cosas inverosímiles  como por ejemplo hacer un pdf por las dos caras,  cortarle el pelo al presidente de Telefónica (con el photoshop) y muchas cosas más.  Ser diseñador es algo así como no ser nada ya que nadie sabe lo que haces y a la vez ser todo; se da por supuesto que tu oficio implica también ser dibujante, impresor, director de arte, maquetador, programador, analista, copy, periodista, documentalista y un largo etc [...]]]></description>
		<link>http://www.joris.es/blog/2009/03/13/hacer-un-diptico-en-word/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS FORMULARIOS HTML, ENTREGA Nº1</title>
		<description><![CDATA[Recientemente e inevitablemente, después de llevar muchos años empezando en esto del diseño y desarrollo web me he visto obligado ante mi mismo y (mi jefe de proyecto) a dar un serio repaso a los formularios. Además de este modo, haciendo un repaso a fondo, pueden entenderse mejor aspectos vitales para mejorar la accesibilidad y usabilidad de estos complicados elementos dentro de las aplicaciones web [...]]]></description>
		<link>http://www.joris.es/blog/2009/03/11/formularios-maquetar-css-accesibles-usable-html/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diseñando lo obvio de Robert Hoekman, Jr, New Riders</title>
		<description><![CDATA[Libro que trata de enseñar cómo permitir al usuario acceder a la información a través de una aplicación pensada en llevar a cabo la tarea para la que se diseñó de manera sencilla y favoreciendo su experiencia.]]></description>
		<link>http://www.joris.es/blog/2009/01/21/disenando-lo-obvio-de-robert-hoekman-jr-new-riders/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Empezando en esto del diseño&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Como tantos otros no sabía qué quería ser de mayor (lo malo es que ya empezaba a serlo), ni siquiera qué estudiar después del instituto. Como tantos otros me metí en la facultad sin tener nada claro. Caí en Ciencias de la Imagen lo disfruté como pude y aprendí un montón de cosas que ya [...]]]></description>
		<link>http://www.joris.es/blog/2008/08/22/empezando_en_el_disenio/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

